您最佳的解决方案,服务至上理念
型号 | QL-55-1000H | QL-55-1000L | QL-65-1500H | QL-65-1500L |
---|---|---|---|---|
押出机单元 | ||||
螺桿尺寸 | 55mm | 55mm | 65mm | 65mm |
长径比 | 28 | 28 | 28 | 28 |
料筒材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
螺桿材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
齿轮箱材质 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
温控点 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
料管冷却系统 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
最大押出量 | 75 kgs for HDPE | 90 kgs for HDPE | 120 kgs for HDPE | 150 kgs for HDPE |
主马达 | 40 HP AC | 40 HP AC | 50 HP AC | 50 HP AC |
模头尺寸 |
Φ 120/150 mm For HDPE |
Φ 250 mm For HDPE |
Φ 175/225 mm For HDPE |
Φ 300 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm |
薄膜宽度 | 550-1000mm | 550-1000mm | 800-1400mm | 800-1400mm |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取单元 | TD Type | TD Type | TD Type | TD Type |
胶轮 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 |
硬铭铁轮 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 |
铝轮 | Φ76尘尘*1100尘尘*2 | Φ76尘尘*1100尘尘*2 | Φ76尘尘*1500尘尘*2 | Φ76尘尘*1500尘尘*2 |
引取马达 | 1 HP DC | 1 HP DC | 1 HP DC | 1 HP DC |
引取速度 | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max | 80 M/Min/max | 60 M/Min/max |
|
|
|
|
|
捲取单元 | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE |
捲取马达 | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
捲取胶轮 | Φ260尘尘*1100尘尘*1 | Φ260尘尘*1100尘尘*1 | Φ260尘尘*1500尘尘*1 | Φ260尘尘*1500尘尘*1 |
胶轮 | Φ110尘尘*1100尘尘*1 | Φ110尘尘*1100尘尘*1 | Φ110尘尘*1500尘尘*1 | Φ110尘尘*1500尘尘*1 |
捲取铝轮 | Φ76尘尘*1100尘尘*2 | Φ76尘尘*1100尘尘*2 | Φ76尘尘*1500尘尘*2 | Φ76尘尘*1500尘尘*2 |
副引取马达 | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
第二捲取胶轮 | Φ110尘尘*1100尘尘*1 | Φ110尘尘*1100尘尘*1 | Φ110尘尘*1500尘尘*1 | Φ110尘尘*1500尘尘*1 |
第二硬铬铁轮 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1100尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 | Φ160尘尘*1500尘尘*1 |
最大捲取直径 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
最大捲取宽度 | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1400mm |
冷却单元 | ||||
铝合金风环 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
风车马达 | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
型号 | QL-80-2000H | QL-80-2000L | QL-100-2500H | QL-100-2500L | QL-120-3200 |
---|---|---|---|---|---|
押出机单元 | |||||
螺桿尺寸 | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm |
长径比 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
料筒材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
螺桿材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
齿轮箱材质 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
温控点 | 4+1 | 4+1 | 54+1 | 5+1 | 5+1 |
料管冷却系统 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
最大押出量 | 160 kgs for HDPE | 230 kgs for HDPE | 230 kgs for HDPE | 300 kgs for HDPE | 430 kgs |
主马达 | 100 HP AC | 100 HP AC | 125 HP AC | 125 HP AC | 175 HP AC |
模头尺寸 |
Φ 225/275 mm For HDPE |
Φ 450 mm For HDPE |
Φ 300/450 mm For HDPE |
Φ 450/600 mm For HDPE |
Φ 550/700 mm |
|
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.025 - 0.15 mm |
薄膜宽度 | 1200-1900mm | 1200-1900mm | 1700-2400mm | 1700-2400mm | 1800-3000mm |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取单元 | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type |
胶轮 | Φ200尘尘*2000尘尘*1 | Φ200尘尘*2000尘尘*1 | Φ200尘尘*2500尘尘*1 | Φ200尘尘*2500尘尘*1 | Φ200尘尘*3200尘尘*1 |
硬铭铁轮 | Φ200尘尘*2000尘尘*1 | Φ200尘尘*2000尘尘*1 | Φ200尘尘*2500尘尘*1 | Φ200尘尘*2500尘尘*1 | Φ200尘尘*3200尘尘*1 |
铝轮 | Φ100尘尘*2000尘尘*2 | Φ100尘尘*2000尘尘*2 | Φ100尘尘*2500尘尘*2 | Φ100尘尘*2500尘尘*2 | Φ100尘尘*3200尘尘*2 |
引取马达 | 2 HP DC | 2 HP DC | 2 HP DC | 2 HP DC | 3 HP DC |
引取速度 | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 40 M/Min/max |
|
|
|
|
|
|
捲取单元 | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE |
捲取马达 | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 3 HP D.C | 3 HP D.C | 3 HP D.C |
捲取胶轮 | Φ260尘尘*2000尘尘*1 | Φ260尘尘*2000尘尘*1 | Φ260尘尘*2500尘尘*1 | Φ260尘尘*2500尘尘*1 | Φ260尘尘*3200尘尘*1 |
胶轮 | Φ110尘尘*2000尘尘*1 | Φ110尘尘*2000尘尘*1 | Φ160尘尘*2500尘尘*1 | Φ160尘尘*2500尘尘*1 | Φ160尘尘*3200尘尘*1 |
捲取铝轮 | Φ100尘尘*2000尘尘*2 | Φ100尘尘*2000尘尘*2 | Φ100尘尘*2500尘尘*2 | Φ100尘尘*2500尘尘*2 | Φ100尘尘*3200尘尘*2 |
副引取马达 | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 3 HP D.C |
第二捲取胶轮 | Φ260尘尘*2000尘尘*1 | Φ260尘尘*2000尘尘*1 | Φ260尘尘*2500尘尘*1 | Φ260尘尘*2500尘尘*1 | Φ260尘尘*3200尘尘*1 |
第二硬铬铁轮 | Φ110尘尘*2000尘尘*1 | Φ110尘尘*2000尘尘*1 | Φ160尘尘*2500尘尘*1 | Φ160尘尘*2500尘尘*1 | Φ160尘尘*3200尘尘*1 |
最大捲取直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
最大捲取宽度 | 1900mm | 1900mm | 2400mm | 2400mm | 3000mm |
冷却单元 | |||||
铝合金风环 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
风车马达 | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter |