您最佳的解决方案,服务至上理念
型号 | MIDI-40H | MIDI-45H | MIDI-40L | MIDI-45L |
---|---|---|---|---|
押出机单元 | ||||
螺桿尺寸 | 42mm | 45mm | 42mm | 45mm |
长径比 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 |
料筒材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
螺桿材质 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
齿轮箱材质 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
温控点 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
最大押出量 | 30 kgs | 35 kgs | 40 kgs | 45 kgs |
主马达 | 10 HP AC | 15 HP AC | 10 HP AC | 15 HP AC |
模头尺寸 |
Φ 60/80 mm For HDPE |
Φ 80 mm For HDPE |
Φ 60/80 mm For HDPE |
Φ 100 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.008 - 0.1 mm | 0.008 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm |
薄膜宽度 | 450 mm/Max | 550 mm/Max | 450 mm/Max | 550 mm/Max |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取单元 | Fixed Type | Fixed Type | Fixed Type | Fixed Type |
胶轮 | Φ110尘尘*500尘尘*1 | Φ110尘尘*600尘尘*1 | Φ110尘尘*500尘尘*1 | Φ110尘尘*600尘尘*1 |
硬铬铁轮 | Φ120尘尘*500尘尘*1 | Φ120尘尘*600尘尘*1 | Φ120尘尘*500尘尘*1 | Φ120尘尘*600尘尘*1 |
铝轮 | Φ56尘尘*500尘尘*1 | Φ56尘尘*600尘尘*1 | Φ56尘尘*500尘尘*1 | Φ56尘尘*600尘尘*2 |
引取马达 | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C |
引取速度 | 10 - 100 m/minute | 10 - 100 m/minute | 6 - 60 m/minute | 6 - 60 m/minute |
捲取单元 |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
捲取马达 | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC |
捲取铁轮 | Φ240尘尘*500尘尘*1 | Φ240尘尘*600尘尘*1 | Φ240尘尘*500尘尘*1 | Φ240尘尘*600尘尘*1 |
捲取胶轮 | Φ90尘尘*500尘尘*1 | Φ90尘尘*600尘尘*1 | Φ90尘尘*500尘尘*1 | Φ90尘尘*600尘尘*1 |
捲取铝轮 | Φ56尘尘*500尘尘*2 | Φ56尘尘*600尘尘*2 | Φ56尘尘*500尘尘*2 | Φ56尘尘*600尘尘*2 |
最大捲取直径 | Φ600尘尘 | Φ600尘尘 | Φ600尘尘 | Φ600尘尘 |
最大捲取宽度 | 450mm | 550mm | 450mm | 550mm |
冷却单元 | ||||
铝合金风环 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
风车马达 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP |